產品詳細介紹:
型號 | KFRS-10(M)/A1 | KFRS-18(M)/A1S | KFRS-36S(M)/A1S | KFRS-65S(M)/A1S | KFRS-130FM/A1S | KFRS-150FM/A1S | ||
製熱量 | kw | 10 | 18 | 36 | 65 | 130 | 145 | |
額定功率 | 模塊化 | kw | 2.5 | 4.3 | 9.1 | 16 | 32.5 | 36.7 |
非模塊化 | 2.5 | 4.7 | 9.7 | 17.3 | / | / | ||
額定電流 | 模塊化 | A | 11.8 | 7.6 | 16 | 28.6 | 65.8 | 69.7 |
非模塊化 | 11.8 | 8.4 | 17.2 | 30.9 | / | / | ||
名義產水量 | L/h | 215 | 386 | 771 | 1393 | 2799 | 3123 | |
設定溫度 | °C | 50°C (默認),30- 55°C可調(水箱溫度) | 50°C (默認),30-58°C可調(出水溫度) | 5〇°C (默認),30-55°C可調 (水箱溫度) | ||||
電源 | 220V-50HZ | 380V3N ~50Hz | ||||||
風機 | 形式 | 低矂音軸流風機 | ||||||
出風方式 | 側出風 | 斜上出風 | 上出風 | |||||
水係統 | 水流量 | m3/h | 1.7 | 3.1 | 6 | 11.2 | 22.4 | 25 |
循環水壓降 | KPa | 50 | 64 | 75 | 80 | 30 | 30 | |
最高承壓 | Mpa | 0.8 | ||||||
循環進水管接頭 | G3/4 | G1 | G1 | 2〃 | 3-1/4" | 3-1/4" | ||
循環出水管接頭 | G3/4 | G1 | G1 | 2〃 | 3-1/4" | 3-1/4" | ||
機外揚程 | m | / | 12 | 20 | 20 | / | / | |
外形尺寸 | 寬 | mm | 1010 | 1100 | 1460 | 1750 | 2226 | 2226 |
深 | mm | 412 | 410 | 530 | 800 | 1650 | 1650 | |
高 | mm | 1051 | 1250 | 1850 | 1760 | 2225 | 2225 | |
機組淨重 | 模塊化 | kg | 93 | 165 | 380 | 640 | 1247 | 1510 |
非模塊化 | 93 | 165 | 380 | 650 | / | / | ||
噪音 | dB(A) | ≤60 | ≤60 | ≤65 | ≤68 | ≤73 | ≤73 |
東莞市豆奶短视频最新版下载安装包空調機電設備工程有限公司
地址:東莞市常平鎮金美路295-297號(常平交通分局對麵)
聯係人:劉先生 手機:13712666605
郵編:523588 傳真:0769-8220-6755
QQ:283895378 郵箱:283895378@qq。com