產品詳細介紹:
主機型號 | RSJ-800/MS-820 | RSJ-380/MSN1-H(E2) | KFXRS-38 II | RSJ-200/MS-540V1 | RSJ-100/M-540V1 | |
溫度製定範圍 | / | 50 ℃ (默認),20~55 ℃可調 | ||||
製熱量 | KW | 80 | 37.5 | 38 | 19 | 10 |
額定功率 | KW | 20.25 | 8.25 | 9.3 | 4.42 | 2.39 |
額定電流 | A | 34.5 | 14.5 | 16.5 | 8.1 | 11 |
最大輸入功率 | KW | 29 | 12 | 12 | 6.8 | 3.67 |
最大輸入電流 | A | 48.5 | 22.5 | 22 | 12.2 | 17.2 |
電源規格 | / | 380V3N ~50HZ | 380V 3N~50HZ | 380V3N~50HZ | 380V3N ~50H | 220V~50HZ |
循環水流量 | m3/h | 15.5 | 6.5 | 6.5 | 3.3 | 1.7 |
製冷劑種類/填充量 | / | R22/6500 x 2 | R410A/5800 | R22/5000g | R22/3300g | R22/1550g |
操作控製 | / | KJR-51/BMK-A | ||||
水側換熱器種類 | / | 套管式換熱器 | ||||
水管路最高承壓 | MPa | 1 | ||||
水側壓力損失 | kPa | 60 | 95 | 80 | 80 | 50 |
循環進出水管徑 | mm | DN50/DN50 | DN32/DN32 | DN32/DN32 | DN25/DN25 | DN25/DN25 |
寬X高X深 | mm | 2505x1860x900 | 1025X985X1775 | 970x1565x977 | 740X1090X740 | 740X1090X740 |
機組重量 | kg | 660 | 330 | 257 | 141 | 113 |
噪音值 | dB(A) | 67 | 65 | 65 | 62 | 61 |
東莞市成人版抖音豆奶空調機電設備工程有限公司
地址:東莞市常平鎮金美路295-297號(常平交通分局對麵)
聯係人:劉先生 手機:13712666605
郵編:523588 傳真:0769-8220-6755
QQ:283895378 郵箱:283895378@qq。com